![]() | |||||||||||||||||
| Tavira Good Food and Fine Wine Fresh fish, grilled on an open fire, is an obvious choice in Tavira and the fishing villages of the coast. So are lobster, shrimp, clams and other types of shellfish harvested from the sea or the Ria Formosa Anyone who enjoys sampling regional cooking should try the tasty local cockle soup; sea food "açorda", a kind of thick bread soup made with razor shells, cockles, prawns and clams; tuna in a tomato and onion sauce; bean stew with razor shells; and the distinctive clams with maize flour, known as "xerém". Santa Luzia is renowned for its octopus risotto. Equally highly reputed is the mountain recipe for baked lamb, seasoned with fragrant bay leaves. The range of sweets on offer is vast, from the Tavira "colchão", which is flavoured with almonds, to "Dons Rodrigos" "carriços" and meringues, all baked to traditional recipes. The red wines of Tavira taste of the hot sun that ripens the grapes and makes them rich in sugar. | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| A Roda Restaurante | Praia Cabanas-Conceição | Tavira | 281 370 239 | ||||||||||||||
| Alcatruz Restaurante | 46-r/c Cap Jorge Rib° -St Luzia | St Luzia | 281 381 092 | ||||||||||||||
| Avenida Restaurante | Lj 6 Av Dr Mateus T Azev | Tavira | 281 321 113 | ||||||||||||||
| Da Bairrada Lda Restaurante | Vale Caranguejo-St Mª Tavira | Tavira | 281 324 467 | ||||||||||||||
| A Fonte Bar Restaurante | 7 Dr Jorge A Corrª -Cabanas | Tavira | 281 370 113 | ||||||||||||||
| Bica Restaurante | 22 Alm Când° Reis | Tavira | 281 323 843 | ||||||||||||||
| Can O'Oro Restaurante | 148 José P Padinha | Tavira | 281 325 896 | ||||||||||||||
| Café América Restaurante | 2 José P Padinha | Tavira | 281 323 330 | ||||||||||||||
| Caiana Restaurante | Caiana-Conceição | Tavira | 281 370 687 | ||||||||||||||
| Canecão Restaurante | 162 José P Padinha | Tavira | 281 326 278 | ||||||||||||||
| Casa Algarvia Restaurante | 7 Mar Carmona-Cabanas | Tavira | 281 370 154 | ||||||||||||||
| Colina Da Rosa Restaurante | Boavista-St Catª F Bispo | Tavira | 912 541 051 | ||||||||||||||
| Dona Inês Restaurante | 32 Cap Jorge Rib°-Cabanas | Tavira | 281 370 801 | ||||||||||||||
| Guerreiros Restaurante | Lt83-r/c Ant° Pinh° | Tavira | 281 326 423 | ||||||||||||||
| Imperial Restaurante | 22 José P Padinha | Tavira | 281 322 306 | ||||||||||||||
| Kudissanga Restaurante | 6/8-r/c Dr Aug S Carv | Tavira | 281 321 670 | ||||||||||||||
| Mestre Ciclista Restaurante | 94 José J Jara | Tavira | 281 325 246 | ||||||||||||||
| Monteiro Restaurante | Ed Cabanas Mar-lj Cap Bapt Marçal-Cabanas | Tavira | 281 370 708 | ||||||||||||||
| Nora Velha Restaurante | Qt Mont-Nora Velha | Tavira | 281 326 363 | ||||||||||||||
| O Casarão Restaurante | 14 Rua Pt Nv | Tavira | 281 323 151 | ||||||||||||||
| O Chico Cervejaria Restaurante | Camona-St. Luzia | Tavira | 281 381 346 | ||||||||||||||
| O Galeão Restaurante | 126-A José P Padinha | Tavira | 281 323 055 | ||||||||||||||
| O Grelha Peixe Restaurante | 41 Comte Henr Tenreiro-Cabanas | Tavira | 281 370 491 | ||||||||||||||
| O Ideal Restaurante | Inf D. Henr-Cabanas | Tavira | 281 370 232 | ||||||||||||||
| O Monte Restaurante | Qt Velha-Cabanas | Tavira | 281 370 964 | ||||||||||||||
| O Mourão Restaurante | Joaq Soar-St Luzia | Tavira | 281 381 234 | ||||||||||||||
| O Pátio Restaurante | 30 Cr Ant° Cabreira | Tavira | 281 323 008 | ||||||||||||||
| O Tarro Restaurante | 20 Pres Craveiro Lop-Conceição | Tavira | 281 370 776 | ||||||||||||||
| Pavilhão da Ilha Restaurante | Ilha-St Mª Tavira | Tavira | 281 324 131 | ||||||||||||||
| Pedro Restaurante | 51 Cap Bapt Marçal-Cabanas | Tavira | 281 370 425 | ||||||||||||||
| Ponto De Encontro Restaurante | 39 Pç Dr Ant° Padinha | Tavira | 281 323 730 | ||||||||||||||
| Portas Do Mar Restaurante | Quatro Ág-St Mª Tavira | Tavira | 281 321 255 | ||||||||||||||
| Praça Velha Restaurante Marisqueira | Merc-lj 1 José P Padinha | Tavira | 281 325 866 | ||||||||||||||
| Quatro Águas Restaurante marisqueira | Quatro Ág-St Mª Tavira | Tavira | 281 325 329 | ||||||||||||||
| Ria Formosa Restaurante | Ilha-St Mª Tavira | Tavira | 281 324 056 | ||||||||||||||
| Shengchun Restaurante | 13/4 Pç Dr Ant° Padinha | Tavira | 281 323 088 | ||||||||||||||
| Sol E Mar Restaurante | Av Eng Duarte Pacheco-St Luzia | Tavira | 281 381 224 | ||||||||||||||
| Três Palmeiras Restaurante | Vale Caranguejo-St Mª Tavira | Tavira | 281 325 840 | ||||||||||||||
| Vale Formoso Restaurante | Av Eng Duarte Pacheco-St Luzia | Tavira | 281 381 899 | ||||||||||||||
| Zé Maria Restaurante | Ilha Tavira | Tavira | 281 326 752 | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Is
your business not listed or listed incorrectly? Then click HERE
| |||||||||||||||||
| ©2004 all rights reserved by author www.algarve-eye.com | |||||||||||||||||
| Tavira
Resraurants Algarve By Algarve
Eye | |||||||||||||||||