![]() | |||||||||||||||||
| The
Culinary Pleasures of Silves As
for sweets and puddings, Silves is well known for its "morgados", which are decorated
with leaves and flowers made of sugar, and its "lesmas", which are filled with
a sweet eggy paste, while in Messines "folhados" are also a speciality. | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| A Curva Restaurante | 25 Moinheta-Algoz | Silves | 282 574 827 | ||||||||||||||
| A Grelha Restaurante | 2 Alentejo-Armação Pêra | Silves | 282 312 245 | ||||||||||||||
| A Mesquita 2 Restaurante | 18 Policarpo Dias | Silves | 282 442 747 | ||||||||||||||
| A Moagem Restaurante | Estr Nac 125-Alcantarilha | Silves | 282 322 950 | ||||||||||||||
| A Santola Restaurante | Lg Fortaleza-Armação Pêra | Silves | 282 312 332 | ||||||||||||||
| Almadrava Lda Marisqueira Restaurante | Humberto Delgado-Armação Pêra | Silves | |||||||||||||||
| Ay-We Restaurante | Pr Vale Olival-Armação Pêra | Silves | 282 312 332 | ||||||||||||||
| Balbino Restaurante | Lt1-lj D Av Gom-Armação Pêra | Silves | 282 315 473 | ||||||||||||||
| Barbinha Restaurante | 13 Elias Garcia | Silves | 282 442 725 | ||||||||||||||
| Bistro O Cais | Rua José Estevão | Silves | 282 448 098 | ||||||||||||||
| Cantinho Dos Amigos Restaurante | Lt29-lj-r/c S. Seb-Alcantarilha | Silves | 282 322 235 | ||||||||||||||
| Cantinho Dos Caçadores Restaurante | Mte Costa-S. Marc Serra | Silves | 282 361 269 | ||||||||||||||
| Clipper Restaurante | Bl A-r/c Av Marginal-Armação Pêra | Silves | 282 314 108 | ||||||||||||||
| Colina Verde Restaurante | Adro Igrª-Algoz | Silves | 282 574 776 | ||||||||||||||
| Coutada Restaurante | Barragem Arade | Silves | 282 332 292 | ||||||||||||||
| Económico Restaurante | Herois Mucaba-S Bart Messines | Silves | 282 338 539 | ||||||||||||||
| El Gomes Restaurante | St Rocha-Armação Pêra | Silves | 282 314 724 | ||||||||||||||
| Estrela do Mar Restaurante | Lg Inf D. Henr-Armação Pêra | Silves | 282 313 775 | ||||||||||||||
| Fernando dos Leitões Restaurante | 21 Comend Vilarinho | Silves | 282 445 723 | ||||||||||||||
| Hong Kong Chinês Restaurante | Ed Maricel-r/c-D-Armação Pêra | Silves | 282 313 560 | ||||||||||||||
| João de Deus Restaurante | Lt3,5° -B José F Viseu-S. Bart messines | Silves | 282 338 172 | ||||||||||||||
| Joaquim Da Praça Restaurante | Aldeia Ruiva-S. Bart messines | Silves | 282 339 487 | ||||||||||||||
| Kam Kong Chinês e Taillandês Restaurante | 26-A-r/c-E Lg 25 Abril-Armação Pêra | Silves | 282 312 196 | ||||||||||||||
| Kazy Restaurante | 2-r/c Mouz Albuq | Silves | 282 443 227 | ||||||||||||||
| Ladeira Restaurante Residencial | 1 Ladeira S. Pedro | Silves | 282 442 870 | ||||||||||||||
| Lota Bar Restaurante | Ed Vista-Mar-1 Rua Praia-Armação Pêra | Silves | 282 313 503 | ||||||||||||||
| Mar e Picos Restaurante | 1-r/c Rua Praia-Armação Pêra | Silves | 282 313 755 | ||||||||||||||
| Mariazinha Restaurante | Alcantarilha | Silves | 282 322 972 | ||||||||||||||
| Messinense Restaurante | 24-B.D. Mª E N D Ferrª-S. Bart Messines | Silves | 282 339 132 | ||||||||||||||
| Miracampo Restaurante | Aldeia Ruiva-S. Bart Messines | Silves | 282 338 872 | ||||||||||||||
| Miramar Restaurante | Lg Inf D. Henr-Armação Pêra | Silves | 282 313 880 | ||||||||||||||
| Navarro Restaurante | Ed torre Sol-lj 2-r/c Av Beira Mar-Armação Pêra | Silves | 282 314 891 | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| O Alambique Restaurante | Poço Barreto | Silves | 282 449 283 | ||||||||||||||
| O Cais Restaurante | 2 José Estêv | Silves | 282 445 202 | ||||||||||||||
| O Caixeiro Restaurante | Fte J Luis-S. Bart Messines | Silves | 282 339 440 | ||||||||||||||
| O Catarino Restaurante | Lt 4-r/c-Alentejo-Armação Pêra | Silves | 282 313 689 | ||||||||||||||
| O Charuto Do Algoz Restaurante | 45 Rua Praça-Algoz | Silves | 282 574 136 | ||||||||||||||
| O Cruzamento Restaurante | Mte Costa-S. Marc Serra | Silves | 282 361 115 | ||||||||||||||
| O Cruzeiro Restaurante | Tv Joao M Leite-Algoz | Silves | 282 574 331 | ||||||||||||||
| O Fernando Restaurante | 10 Rosa Ventos-Armação Pêra | Silves | 282 313 481 | ||||||||||||||
| O Foral Restaurante | Larga V Foral-Algoz | Silves | 282 576 207 | ||||||||||||||
| O Grego Restaurante | Alcantarilha Gare-Alcantarilha | Silves | 282 449 131 | ||||||||||||||
| O Novo Amigo Restaurante | Lt1-r/c Urbaniz Silgamar-Silves Gare | Silves | 282 441 299 | ||||||||||||||
| O Pão Quente Restaurante | Qt Valim-Alcantarilha | Silves | 282 322 461 | ||||||||||||||
| O Pelintra Restaurante | Lt 10/1 Av Gen Humberto Delgado-Armação Pêra | Silves | 282 313 004 | ||||||||||||||
| O Serol Restaurante | 2 Pt Mar-Armação Pêra | Silves | 282 312 146 | ||||||||||||||
| Os Torreenses Restaurante | Bl5-A-lj 1/2 Urbaniz Torre-Alto Torre | Silves | 282 315 380 | ||||||||||||||
| Papo Cheio Restaurante | Lt20-r/c José P Vieira-Armação Pêra | Silves | 282 082 909 | ||||||||||||||
| Penedo Grande Restaurante | Campilhos-S. Bart Messines | Silves | 282 339 489 | ||||||||||||||
| Pequenico restaurante | Dr Franc° G Pablos | Silves | 282 443 633 | ||||||||||||||
| O Charuto Do Algoz Pizzaria Restaurante | 45 Rua Praça-Algoz | Silves | 282 574 136 | ||||||||||||||
| Ponte Romana Restaurante | Horta Cruz | Silves | 282 443 275 | ||||||||||||||
| Porters Restaurante | Caravelas-Armação Pêra | Silves | 282 313 434 | ||||||||||||||
| Praia-Mar Restaurante | Pr Nv-Armação Pêra | Silves | 282 313 485 | ||||||||||||||
| Primus Snack-Bar Restaurante/ Take Away | 26-r/c-lj B Urbaniz Qt Torre-Armação Pêra | Silves | 282 315 324 | ||||||||||||||
| Quinta da Pomona Restaurante | Silves | 282 416 350 | |||||||||||||||
| Rainha Restaurante | St. Estêvão | Silves | 282 332 293 | ||||||||||||||
| Recanto Dos Mouros Restaurante | Mte Branco | Silves | 282 443 240 | ||||||||||||||
| Rocha Bar Calixtos Restaurante | Pr Vale Olival-Armação Pêra | Silves | 282 313 940 | ||||||||||||||
| Ti Raquel Restaurante | Mte S. José-S. Bart Messines | Silves | 282 339 190 | ||||||||||||||
| Ti Teresa Restaurante | Vale Lousas-Alcantarilha | Silves | 282 322 168 | ||||||||||||||
| Velha De Silves Marisqueira Restaurante | 11-r/c 25 Abril | Silves | 282 445 491 | ||||||||||||||
| Viegas Restaurante | Boião-S. Marc Serra | Silves | 282 361 325 | ||||||||||||||
| Zig Zag Restaurante | 22 Teof C Sant-Tunes Gare | Silves | 282 576 138 | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Is
your business not listed or listed incorrectly? Then click HERE
| |||||||||||||||||
| ©2004 all rights reserved by author www.algarve-eye.com | |||||||||||||||||
| Silves
Restaurants Algarve by Algarve
Eye | |||||||||||||||||