![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Algar-Bar | Ed Europa-lj E Av. Tom Cabreira | Praia da Rocha | 282 482 429 | ||||||||||||||||||||
| Algarve Hotel Casino | Av. Tom Cabreira | Praia da Rocha | 282 415 999 | ||||||||||||||||||||
| Avenida Sol-Hotelaria e Turismo Lda | Av. Tom Cabreira | Praia da Rocha | 282 417 033 | ||||||||||||||||||||
| Babilone Disco | Praia da Rocha | 282 416 838 | |||||||||||||||||||||
| Bar Bacchus Pub | Av. Tom Cabreira | Praia da Rocha | 282 418 620 | ||||||||||||||||||||
| Bernie's Inn | Ed Beira-Mar-lj- 1 Estr Municipal | Praia da Rocha | 282 482 444 | ||||||||||||||||||||
| Bonézinho Bar Restaurante | Praia Rocha | Praia da Rocha | 282 425 605 | ||||||||||||||||||||
| Botelha Bar Lda | 15 Av. Tom Cabreira | Praia da Rocha | 282 483 536 | ||||||||||||||||||||
| Branquinho | 3 Castelos | Praia da Rocha | 282 426 607 | ||||||||||||||||||||
| Cactos Bar | Ed 2 Rosas-lj 2 Av Rocha Vau | Praia da Rocha | 282 485 544 | ||||||||||||||||||||
| Cantinho Dos Artistas | Ed Mmarivau-cv-Av Rocha Vau | Praia da Rocha | 282 426 609 | ||||||||||||||||||||
| Castelão Bar Restaurante | Ed Torre Verde-Av V-3 | Praia da Rocha | 282 417 916 | ||||||||||||||||||||
| Central Bar Restaurante | Av Tom Cabreira | Praia da Rocha | 282 424 185 | ||||||||||||||||||||
| Club D-Discoteca | Ed Rochamar 2-lj | Praia da Rocha | 282 425 153 | ||||||||||||||||||||
| Diagonal Bar | Ed SJosé-ljG- H Av Tom Cabreira | Praia da Rocha | 282 416 673 | ||||||||||||||||||||
| Dom Paco Bar | Bl B-r/c Av Tom Cabreira | Praia da Rocha | 282 411 803 | ||||||||||||||||||||
| Donus Bar | Rocha Vau | Praia da Rocha | 284 401 980 | ||||||||||||||||||||
| Dos Castelos | 3 Castelos | Praia da Rocha | 282 425 607 | ||||||||||||||||||||
| Dom Paço | B1 B-r/c Av Tom Cabreira | Praia da Rocha | 282 411 803 | ||||||||||||||||||||
| Dom Quixote | Vila Ambrósio-Av Tom Cabreira | Praia da Rocha | 282 422 971 | ||||||||||||||||||||
| Dos Castelos | S.Castelos | Praia da Rocha | 282 425 607 | ||||||||||||||||||||
| Fingers Piano Bar | Ed Solmonte-lj 6-r/c Est Rocha | Praia da Rocha | 282426 278 | ||||||||||||||||||||
| Foley Bar | Ed Columbia-lj6-r/c | Praia da Rocha | 282 414 003 | ||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| Glup Bar | Lt2-lj 3 Marina de Portimão | Praia da Rocha | 282 416 094 | ||||||||||||||||||||
| Horagá Disco | Ed José-Av. Tom Cabreira | Praia da Rocha | 282 426 377 | ||||||||||||||||||||
| Hotel Jupiter | Av. Tom Cabreira | Praia da Rocha | 282 415 319 | ||||||||||||||||||||
| Hotel Marina de Portimão | Marina de Portimão | Praia da Rocha | 282 460 200 | ||||||||||||||||||||
| Katedral Disco Club | Praia da Rocha | 282 414 557 | |||||||||||||||||||||
| Man of Aran Bar | 1-CAv Tom Cabreira | Praia da Rocha | 282 416 637 | ||||||||||||||||||||
| O Mario's | Ed Marisol-r/c-lj 1 Ant° Feu | Praia da Rocha | 282 485 061 | ||||||||||||||||||||
| On the Rocks Disco Bar | Ed Guiomar-lj 2 Av Tom Cabreira | Praia da Rocha | 282 416 144 | ||||||||||||||||||||
| Outro Bar | Ant° Feu | Praia da Rocha | 282 416 359 | ||||||||||||||||||||
| Pé De Vento-Disco Bar | Ed St Helena 1°-lj A Av Tom Cabreira | Praia da Rocha | 282 424 180 | ||||||||||||||||||||
| Pipas Bar | Viv Felic-Av Tom Cabreira | Praia da Rocha | 282 415 681 | ||||||||||||||||||||
| Plexus Disco | Praia da Rocha | 282 415 041 | |||||||||||||||||||||
| Porto À Mão Bar | Ed Portavista | Praia da Rocha | 282 417 428 | ||||||||||||||||||||
| Scalabis | r/c-E Av. Tom Cabreira | Praia da Rocha | |||||||||||||||||||||
| Taffys Bar | Osto Púb 34 Praia Rocha | Praia da Rocha | 282411 092 | ||||||||||||||||||||
| Temple Bar | Ant° Feu | Praia da Rocha | 282 482 772 | ||||||||||||||||||||
| The Celt | EdCandimar-r/c-lj12 Ant° Feu | Praia da Rocha | 282 414 687 | ||||||||||||||||||||
| The Waterfront Bar | Marina de Portimão | Praia da Rocha | www.thewaterfrontbar.com | ||||||||||||||||||||
| Tropicool | Av Tom Cabreira | Praia da Rocha | 282 419 820 | ||||||||||||||||||||
| Praia da Rocha Bars Algarve Portugal
by Algarve Eye |
|||||||||||||||||||||||