![]() |
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| Alfonso III Pensao | Rua Bento de Jesus Caraca, 7/9 | Portimão | 282 414 504 | ||||||||||||||||||||
| Alfonso III Apartamentos | Bl A, 1° -102 Av V-6 | Portimão | 282 482 765 | ||||||||||||||||||||
| Amarilis Apartamentos | Ed Amarilis Av V-3 | Portimão | 282 418 022 | ||||||||||||||||||||
| Arabi Pensao | Manuel Teixeira Gomes, 13 | Portimão | 282 460 250 | ||||||||||||||||||||
| Atlântico Apartamentos Turísticos | Ed Atlântico-lj D Av Tomás Cabreira-Praia da Rocha | Portimão | 282 480 300 | ||||||||||||||||||||
| Casa da Palmeirinha Turismo no Espaço Rural | R. da Igreja, 1, Mexilhoeira Grande | Portimão | 282 969 277 | ||||||||||||||||||||
| Casa Três Palmeiras Turismo no Espaço Rural | Praia do Alemão, Apartado 84 | Portimão | 282 401 275 | ||||||||||||||||||||
| Castelo da Rocha Apartamentos | Lt4-lj 3 Urbaniz Castelos Rocha-Pontal | Portimão | 282 413 304 | ||||||||||||||||||||
| Club Vilarosa Apartamentos Turísticos 3* | Urbanização Vila Rosa, Lt5 | Portimão | 282 430 100 | ||||||||||||||||||||
| D. Carlos Pensao | Rua D. Carlos I, 48 | Portimão | 282 423 109 | ||||||||||||||||||||
| Da Bemposta Apartamentos Turísticos 3* | Estrada de Alvor, Bemposta | Portimão | 282 460 111 | ||||||||||||||||||||
| Estrela do Vau Apartamentos | Sîtio Delgadas-Alto Vau | Portimão | 282 401 161 | ||||||||||||||||||||
| Globo Hotel 3* | 26-5 Out° | Portimão | 282 416 350 | ||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| Jardim Do Vau 3* | Praia do Vau | Portimão | 282 430 500 | ||||||||||||||||||||
| Le Meridien Hotel & Penina Golf Resort 5* | Penina | Portimão | 282 420 200 | ||||||||||||||||||||
| Mar á Vista Apartamentos | Ed Mar Vista Rotunda Vau | Portimão | 282 420 440 | ||||||||||||||||||||
| Mirachoro Hotel Apartamentos | Lt64/5 Urbaniz Alto Quintão | Portimão | 282 460 880 | ||||||||||||||||||||
| Mirachoro Hotel Apartamento 2* | Urbanizacao Alto do Quintao, Lt 64/65 | Portimão | 282 460 880 | ||||||||||||||||||||
| Mirachoro Sol Hotel 2* | Lt35 Urbaniz Fojo | Portimão | 282 416 122 | ||||||||||||||||||||
| Mira Foia Pensao | R. Vicente Vaz das Vacas, 33 | Portimão | 282 417 852 | ||||||||||||||||||||
| Nelinanda Pensao | R. Vicente Vaz das Vacas, 22 | Portimão | 282 417 839 | ||||||||||||||||||||
| O Meu Regresso Hospedaria | Aldeia Nova da Boavista, Lt 3 | Portimão | 282 475 739 | ||||||||||||||||||||
| O Patio Pensao | R. Dr. Jose Vitorin Mealha, 3 | Portimão | 282 424 288 | ||||||||||||||||||||
| Pacheco Pensao | R. Diogo Goncalves, 2 | Portimão | 282 418 291 | ||||||||||||||||||||
| Pimenta Pensao | Rua Dr. Ernesto Cabrita,7 | Portimão | 282 423 203 | ||||||||||||||||||||
| Santa Isabel Pensao | Rua Dr. Jose Joaquim Nunes, 6 | Portimão | 282 424 885 | ||||||||||||||||||||
| Sao Roque Pensao | Rua das Oliveiras, 41 | Portimão | 282 415 865 | ||||||||||||||||||||
| Terraços do Vau Apartamentos | Vale França | Portimão | 282 460 760 | ||||||||||||||||||||
| Toca Pensao | R. Eng. Francisco Bivar, Praia da Rocha | Portimão | 282 424 035 | ||||||||||||||||||||
| Torre Verde 3 Castelos Apartamentos Turísticos | Torre Verde-3 Castelos-Praia da Rocha | Portimão | 282 490 400 | ||||||||||||||||||||
| Tursol Pensao | Rua Eng. Francisco Bivar, Praia da Rocha | Portimão | 282 424 046 | ||||||||||||||||||||
| Vau Hotel Apartamento 4* | Encosta do Vau, Lote 19 | Portimão | 282 411 592 | ||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| ©2004 all rights reserved by author www.algarve-eye.com |
|||||||||||||||||||||||
| Algarve Hotels in the
Portimao area by Algarve Eye
|
|||||||||||||||||||||||