![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
List Your Bar with Algarve Eye Click HERE
|
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| 1-2-3 | 6/-7 Lg Eng. Sárrea Prado | Portimão | 282 483 440 |
||||||||||||||||||||
| 3 Irmãos | Lt 28 Urb. Coca Maravilhas | Portimão | 282 476 270 | ||||||||||||||||||||
| Alegria | 28 Principal Figueira | Portimão | 282 969 006 | ||||||||||||||||||||
| Al Zabebe- Bar Lda | 3-A Pctª Mej Davig Neto | Portimão | 282 426 413 | ||||||||||||||||||||
| Borsalino Bar Lda | C Com Leclerc-lj-Cabeço Mocho | Portimão | 282 475 221 | ||||||||||||||||||||
| Blarney Castle Bar | 2 Dasrn L F Castro | Portimão | 282 414 420 | ||||||||||||||||||||
| Brasi | l 36-ALgD. João II | Portimão | 282 424 286 | ||||||||||||||||||||
| Brasileira | 24 Júdice Biker | Portimão | 282 422 186 | ||||||||||||||||||||
| Capicua Bar | BI 4-lj 1 Av Marginal | Portimão | 282 411 224 | ||||||||||||||||||||
| Esperança | Lt29 Esperança Ald. | BoaNova | 282 476 174 | ||||||||||||||||||||
| Flaming | Lt31-AUrbaniz Qt Amparo | Portimão | 282 483 766 | ||||||||||||||||||||
| Fora d'Horas | 6S José | Portimão | 282 426 219 | ||||||||||||||||||||
| Glup Bar | Lt2-lj 3 Marina de Portimão | Portimão | 282 416 094 | ||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| Horta 2 Disco | Mexilhoeira Grande | Portimão | 282 968 264 | ||||||||||||||||||||
| Hotel Marina de Portimão | Marina de Portimão | Portimão | 282 460 200 | ||||||||||||||||||||
| Lisgare | 2Lg Eng Sárrea Prado | Portimão | 282 424 181 | ||||||||||||||||||||
| Londoner Bar | 35-A Júdice Fialho | Portimão | 282 427 328 | ||||||||||||||||||||
| turn this |
|||||||||||||||||||||||
| Mac Mariners Pub |
Rua Santa Isabel | Portimão | 282 425848 | ||||||||||||||||||||
| into this
for the the equivalent of only €0.28 per day!!! find
out more? |
|||||||||||||||||||||||
| Mac Mariners "Cabaret" Bar **Where Things Happen** Always a warm Scottish welcome |
Rua Santa Isabel 28. Portimão Events:
Jazz Bands, Cabaret
Shows, and
more and don't forget, Sunday Roasts 1pm-3pm! |
Phone 282
425 848
|
|||||||||||||||||||||
| Melody Inn | 10 Júdice Fialho | Portimão | 282 427 299 | ||||||||||||||||||||
| Na Colina Bar & Café | Near Harbour Front | Alvor | 961 071 210 | ||||||||||||||||||||
| O Aquário | 2-C Franc° Bívar Mexilhoeira Grande | Portimão | 282 968 230 | ||||||||||||||||||||
| O Béirão | 29-A-r/c Norte | Portimão | 282 411 789 | ||||||||||||||||||||
| O Bicho Restaurante | 12 Lg Gil Eanes | Portimão | 282 422 977 | ||||||||||||||||||||
| O Bote Disco | Carvoeiro | 282 357 285 | |||||||||||||||||||||
| O Farol Bar | 43 Prof José Buísel | Portimão | 282 425 580 | ||||||||||||||||||||
| O Vizinho | 26 Operários Conserveiros | Portimão | 282 422 739 | ||||||||||||||||||||
| Os Aflitos | 8-r/cSraTocha | Portimão | 282 417 206 | ||||||||||||||||||||
| Os Amigos | 9Forno | Portimão | 282 423 389 | ||||||||||||||||||||
| Os Afiltos Bar | 8-r/c Stª Tocha | Portimão | 282 417 206 | ||||||||||||||||||||
| Palmeirinha | Palmeirinha Mexilhoeira Grande | Portimão | 282 969 037 | ||||||||||||||||||||
| Pontal | 13 Cons° João Franco | Portimão | 282 483 141 | ||||||||||||||||||||
| Pool- Flamingo Bar | Lt 10 A-r/c-lj A Cabeço Mocho | Portimão | 282 483 766 | ||||||||||||||||||||
| Serra Bar | 2 Poço-MontesAlvor | Portimão | 282 413 625 | ||||||||||||||||||||
| Sintra Bar | Ed Portalgarve H-2-lj 31 | Portimão | 282 426 981 | ||||||||||||||||||||
| Siríus | Lt16-r/c-EAv 25 Abril | Portimão | 282 485 115 | ||||||||||||||||||||
| Snack Bar O Marujo | Lt 1-r/cE Urbaniz Boav | Portimão | 282 416 069 | ||||||||||||||||||||
| Snooka | 31-lj D Oliveiras | Portimão | 282 484 976 | ||||||||||||||||||||
| Solar Pub | 27 Hortinha | Portimão | 282 416 040 | ||||||||||||||||||||
| The Waterfront Bar | Marina de Portimão | Portimão | www.thewaterfrontbar.com | ||||||||||||||||||||
| Toine Zé-O Mata Porcos Restaurante | 22 Alex Herc | Portimão | 282 426 433 | ||||||||||||||||||||
| To Lês Bar | 16 Eng Cancela Abreu | Portimão | 282 419 188 | ||||||||||||||||||||
| Valdemar | Chão Donas | Portimão | 282 476 821 | ||||||||||||||||||||
| ValentÍno | Lj10-H,1°D.Carlos 1 | Portimão | 282 414 166 | ||||||||||||||||||||
| Wine Bar | 44 Pç Repúb | Portimão | 282 485 296 | ||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| Bars
in the Portimao area of the Algarve by Algarve
Eye |
|||||||||||||||||||||||
| ©2004 all rights reserved by author www.algarve-eye.com | |||||||||||||||||||||||