![]() |
|||||||||||||||||||||||
| List Your Bar with Algarve
Eye Click HERE
|
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| A Rampa | Rua Eng. Duarte Pacheco | Loulé | 289 415 226 | ||||||||||||||||||||
| Aldo's Bar | Lt A-M-6 Qt Romao-Quarteira | Loulé | 289 322 250 | ||||||||||||||||||||
| Avangard-Bares Lda | Lt 1-B Urbaniz Ruinas Romanas-Vilamoura-Quarteira | Loulé | 289 389 611 | ||||||||||||||||||||
| Bafo de Baco Bar | Lagoa Momproli-S.Sebastião | Loulé | 289 412 437 | ||||||||||||||||||||
| Bago de Uva | Vãrzea-Soalheira | Loulé | 289 478 003 | ||||||||||||||||||||
| Black Jack Discoteca | Vilamoura-Quarteira | Loulé | 289 301 446 | ||||||||||||||||||||
| Brito Snack-Bar | 44 Comérc-Almancil | Loulé | 289 395 586 | ||||||||||||||||||||
| Cadillac Bar | Lt 7-lj 3 Av Dr Sã Cam°- | Loulé | 289 301 609 | ||||||||||||||||||||
| Campvs Bar | 15 - A Municipio | Loulé | 289 462 644 | ||||||||||||||||||||
| Cancun Bar Restaurante | Lt H-2 Av Tivoli-Vilamoura | Loulé | 289 312 169 | ||||||||||||||||||||
| CJ's | Ed Old Village-Lt 20-10 Igrª -Quarteira | Loulé | 289 388 358 | ||||||||||||||||||||
| Concerto Marroquia Bar | 122 N.Srª Pied | Loulé | 289 463 502 | ||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| David Bar | Ed Algamar-lj 12 Av Tivoli-Vilamoura-Quarteira | Loulé | 289 388 042 | ||||||||||||||||||||
| Duas Sentinelas | Cascalheira-Quarteira | Loulé | 289 389 522 | ||||||||||||||||||||
| Eclipse Bar | Bl C-lj B Av Dr Franc° S Cam° Quarteira | Loulé | 289 315 567 | ||||||||||||||||||||
| El Salero Bar | -lj 11/-2-Vilamoura- | Loulé | 289 302 657 | ||||||||||||||||||||
| El Matador Snack-Bar | Lj65 Marina Plaza-Vilamoura-Quarteira | Loulé | 289 388 923 | ||||||||||||||||||||
| Espelho Mágico Bae | Campina-Boliqueime | Loulé | 289 369 141 | ||||||||||||||||||||
| Fábrica do Inglês | Vale do Lobo | Loulé | 282 440 440 | ||||||||||||||||||||
| Frandango Bar | Bl D-lj 1 Urbaniz Urbamer Quarteira | Loulé | 289 302 002 | ||||||||||||||||||||
| Funchal | Barreiras Brancas-S. Clemente | Loulé | 289 413 488 | ||||||||||||||||||||
| Golfer's Inn | Estr Nac 125-Almancil | Loulé | 289 395 725 | ||||||||||||||||||||
| Kadoc Discoteca | Estr Vilamoura Boliqueime | Loulé | 289 360 485 | ||||||||||||||||||||
| Le Pacha Bar | Torre 20-r/c Mel Faria-Quarteira | Loulé | 289 313 004 | ||||||||||||||||||||
| Milan Bar | Ed Marina Lusa-lj 1 Av lnf Sagres Quarteira | Loulé | 289 301 562 | ||||||||||||||||||||
| Museo do Lagar | 4/7/8 Lg Batalhao S C Ferro | Loulé | 289 416 307 | ||||||||||||||||||||
| Museo do Lagar | Martim Farto | Loulé | 289 412 708 | ||||||||||||||||||||
| Novo Som Discoteca | Galerias D. Leonor-lj 28 Av José C Mealha | Loulé | 289 414 524 | ||||||||||||||||||||
| O Alambique | Corgo Zorra-Almancil | Loulé | 289 394 579 | ||||||||||||||||||||
| O Avenida | 9/13 Av José C Mealha | Loulé | 289 462 106 | ||||||||||||||||||||
| O Colonial | Bl 1-lj 2 Botelha-Vilamoura | Loulé | 289 323 171 | ||||||||||||||||||||
| O Mylord Bar | Ed Valencia-lj 5 Av Project-Vasco Gama-Quarteira | Loulé | 289 315 570 | ||||||||||||||||||||
| O Silencio Bar | Armz-Vale Judeu-S.Sebastião | Loulé | 289 328 258 | ||||||||||||||||||||
| O Xafariz Snack-Bar | Comérc-Almancil | Loulé | 289 399 815 | ||||||||||||||||||||
| Oases Bistro Club | Estr Nac 125-Benfarras | Loulé | 289 360 233 | ||||||||||||||||||||
| Paradise Beach Club | Vale do Lobo | Loulé | 289 396 837 | ||||||||||||||||||||
| Patacas Bar | Pç Soar Costa-Vilamoura | Loulé | 289 314 247 | ||||||||||||||||||||
| Patio Disco Club | Vale do Lobo | Loulé | 289 394 627 | ||||||||||||||||||||
| Petúnia Snack-Bar | Ed Marina Mar-lj 8 Av Marina-Vilamoura | Loulé | 289 302 297 | ||||||||||||||||||||
| Praça do Casino Solverde | Vilamoura-Quarteria | Loulé | 289 310 000 | ||||||||||||||||||||
| Primeiro Acto Bar | 31-B Jose Cuerreiro Boliqueime | Loulé | 289 366 300 | ||||||||||||||||||||
| Sevilhana Bar Restaurante Taberna | Torre 20-lj D Av Dr Sá Cam° - Quarteira | Loulé | 289 301 775 | ||||||||||||||||||||
| St. James Bar Club Discoteca & Restaurant | Igrª, Almancil | Loulé | 289 393 300 | ||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| T- Clube Disco Bar | Quinta do Lago | Loulé | 289 396 751 | ||||||||||||||||||||
| Taco & Oásis Bar Restaurant | Aldeia Golfe-Vilamoura | Loulé | 289 302 690 | ||||||||||||||||||||
| Tilly's Bar | Patã Bx° -Boliqueime | Loulé | 289 366 185 | ||||||||||||||||||||
| That Shack Bar Restaurant | Pr Garrão-Almancil | Loulé | 289 355 363 | ||||||||||||||||||||
| Tropix Bar | Bl 8-lj 12 Av Carl M Pinto - Quarteira | Loulé | 289 312 770 | ||||||||||||||||||||
| Vera Cruz Bar | Lj L Marina Garden - Vilamoura | Loulé | 289 380 251 | ||||||||||||||||||||
| Verde Lago Geral Bar Restaurant | Qt Lago-Vale Verde | Loulé | 289 359 160 | ||||||||||||||||||||
| Vilamoura Jazz Club Bar | Ed Piramides-lj 5 Lg Cinema-Vilamoura-Quarteira | Loulé | 289 316 272 | ||||||||||||||||||||
| Wiser Cafe-Bar | 9-A Bart Dias-Quarteira | Loulé | 289 388 479 | ||||||||||||||||||||
| ©2004 all rights reserved by author www.algarve-eye.com | |||||||||||||||||||||||
| Loule Bars in the Algarve by
Algarve Eye |
|||||||||||||||||||||||