![]() | |||||||||||||||||
- Lagos Restaurants Algarve - | |||||||||||||||||
| The
Taste of Lagos Good Cooking In Lagos, culinary pleasures have a maritime accent. Because it is above all sea food that goes into delicious razor-shell clam and fish soups, tasty “açorda” (like bread sauce) with mussels, clams and cockles, and main courses, a delight for those who enjoy fish and shell fish, which include horse mackerel in time, angler-fish or conger stew, tuna steak clams in a cataplana (cooked with cream and sausage in a special copper dish), the fishermen’s favourite of whelks with beans, and squid stuffed with a spicy mixture of ham and sausage. Where cakes and puddings are concerned. Lagos has a tradition that goes back to the days when the sweet-loving nuns of the Convento de Nossa Senhora do Carmo (Convent of Our Lady of Carmel) created the recipe for “Dom Rodrigos” a cinnamon-flavoured delicacy. “Morgados” made with figs and almonds, stuffed figs and honey cakes are all tempting ways to round off a meal, along with a glass of the sweet fortified wine made locally with Moscatel grapes. | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| A Concha Restaurante | 6-r/c-Praia Luz | Lagos | 282 788 584 | ||||||||||||||
| A Floresta Restaurante | 51 Ant° C Sant | Lagos | 282 763 719 | ||||||||||||||
| A Lagosteira Restaurante | 20 - 1° Maio | Lagos | 282 762 486 | ||||||||||||||
| A Matilde Restaurante | 142 Estr Nac 125-Odiáxere | Lagos | 282 799 316 | ||||||||||||||
| A Muralha Restaurante | 29 Estr Porto Mós | Lagos | 282 083 387 | ||||||||||||||
| A Vaca Restaurant | Rua Silva Lopes, | Lagos | 282 764 431 | ||||||||||||||
| Aida Restaurante | Lt2 -lj 4 Av Cabo Bojador | Lagos | 282 767 061 | ||||||||||||||
| Antonio Restaurante | Praia de Porto de Mós | Lagos | 282 763 560 | ||||||||||||||
| Arquinhos Snack Bar | 7 Lg Merc- Espiche Luz | Lagos | 282 788 782 | ||||||||||||||
| As Asinhas Restaurante | Lt24-lj A Estr Ponta Pied | Lagos | 282 764 257 | ||||||||||||||
| Asia Chinês Restaurante | C Com Marina-lj-32/3 | Lagos | 282 792 180 | ||||||||||||||
| Atlântico Restaurante Bar | Estr Meia Praia | Lagos | 282 792 086 | ||||||||||||||
| Atlântis Restaurante | Lt4-r/c-D Lg Salazar Moscoso | Lagos | 282 764 081 | ||||||||||||||
| Baía Bar Restaurante | 67 Rua Pts Port | Lagos | 282762 343 | ||||||||||||||
| Barragem Restaurante | Barragem-Odiáxere | Lagos | 282 687 810 | ||||||||||||||
| Bom Apetite Restaurante | Lt 12-B José Af | Lagos | 282 760 113 | ||||||||||||||
| Bon (N) Itália Pizzaria | Lt25-lj B Estr Ponta Pied | Lagos | 282 767 683 | ||||||||||||||
| Branca Azul Restaurante | Lt1 Urbaniz Branca Azul-Montinhos Luz | Lagos | 282 789 836 | ||||||||||||||
| Cachoa Restaurante | Qt Cachoa-4 Estradas | Lagos | 282 782 822 | ||||||||||||||
| Cacto Restaurante | Est. Nac, 125 - Odiáxere | Lagos | 282 798 285 | ||||||||||||||
| Campimar Restaurante | Praia P Mós-St. Maria | Lagos | 282 762 957 | ||||||||||||||
| Cantinho Do Mar Restaurante | 6 Soeiro Costa | Lagos | 282 767 722 | ||||||||||||||
| Caravela Snack-Bar | 14-r/c 25 Abril | Lagos | 282 762 683 | ||||||||||||||
| Caramba Restaurante | 4 Cap Franc° S Rijo-Br° S.Joao | Lagos | 282 688 098 | ||||||||||||||
| Cardápio Restaurante | 79 - 25 Abril | Lagos | 282 761 330 | ||||||||||||||
| Casa Rosa Restaurant | Rua do Ferrador, | Lagos | +351 91840943 | ||||||||||||||
| Cascata Restaurante | 62 Marreiros Neto | Lagos | 282 762 368 | ||||||||||||||
| Cataplana Restaurante | 25 Abril-Praia Luz | Lagos | 282 789 331 | ||||||||||||||
| Cavaleiro da Luz Restaurante | Lt10-lj 3 Av Pescadores-Praia Luz | Lagos | 282 788 226 | ||||||||||||||
| Chaminé Restaurante | 23 Estr Nac 120-Portelas | Lagos | 282 763 369 | ||||||||||||||
| Dolphin Restaurante | Calheda-Praia Luz | Lagos | 282 780 992 | ||||||||||||||
| Dom Francisco Restaurante | Atalaia | Lagos | 282 761 087 | ||||||||||||||
| Dom Giovanni Restaurante | 83 - 25 Abtil | Lagos | 282 763 922 | ||||||||||||||
| Dom Henrique Restaurante | 75 - 25 Abril | Lagos | 282 763 563 | ||||||||||||||
| Don Sebastião Restaurante | 20/2 - 25 Abril | Lagos | 282 780 480 | ||||||||||||||
| Dos Artistas Restaurante | 66 Cand Reis | Lagos | 282 760 659 | ||||||||||||||
| Duke of Holland Restaurante | 19 Rua Praia-Praia Luz | Lagos | 282 780 888 | ||||||||||||||
| Dynasty Restaurante | 21, 1° - 25 Abril | Lagos | 282 763 746 | ||||||||||||||
| Escondidinho Restaurante | 2-! Beco Cemitério | Lagos | 282 760 386 | ||||||||||||||
| Filho d'Mãe Restaurante | lt7-cv-lj C-Moinhos-St Maria | Lagos | 282 760 074 | ||||||||||||||
| Florestal Restaurante | Mata Nac-Br° S. João | Lagos | 282 687 204 | ||||||||||||||
| Fontenário Restaurante | Espiche-Luz | Lagos | 282 789 953 | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fortaleza Restaurante | 3 Igrª - Praia Luz | Lagos | 282 789 083 | ||||||||||||||
| Gaivota Branca Restaurante | Maia Praia- S.Sebastião | Lagos | 282 761 466 | ||||||||||||||
| Gilberto Restaurante | 85 Rua Pts Port | Lagos | 282 762 336 | ||||||||||||||
| Godots Restaurante | 51-r/c 25 Abril-Praia Luz | Lagos | 282 789 647 | ||||||||||||||
| Grilluz Restaurante | Qt Lages-Valverde | Lagos | 282 789 474 | ||||||||||||||
| Jardim Restaurante | Maia Praia-S. Sebastião | Lagos | |||||||||||||||
| Jotta 13 Restaurante | 58 - 25 Abril | Lagos | 282 762 319 | ||||||||||||||
| Kalunga Restaurante | 26, 1° D Mq Pombal | Lagos | 282 760 727 | ||||||||||||||
| Kohinoor Indian Restaurante | 18/20 Silva Lop | Lagos | 282 761 022 | ||||||||||||||
| Lime Tree Restaurante | Rua 25 de Abril, no. 16, Praia da Luz | Lagos | 282 789 475 | ||||||||||||||
| Luz-Tavern Restaurante | 2-A Pç Repub-Praia Luz | Lagos | 282 780 179 | ||||||||||||||
| Malhão Restaurante | Urbaniz Montinhas Luz-Praia Luz | Lagos | 282 788 495 | ||||||||||||||
| Mandarim Restaurante | Casa Madeda-r/c-Meia Praia-S. Sebastão | Lagos | 282 760 424 | ||||||||||||||
| Maq'jeite Restaurante | 49 Cons° Joaq Mach | Lagos | 282 762 936 | ||||||||||||||
| Marujo Restaurante | Lt3-r/cD Av Pescadores-Praia Luz | Lagos | 282 789 667 | ||||||||||||||
| Mediterrâneo Restaurant | Rua Senhora de Graca, 2 | Lagos | 282 768 476 | ||||||||||||||
| Mendes Restaurante | 73 Estr Nac. 120-Portelas | Lagos | 282 760 530 | ||||||||||||||
| Milenium Restaurante Bar | 76 - 25 Abril | Lagos | 282 762 897 | ||||||||||||||
| Mira Mar Restaurante | 5 Barroca | Lagos | 282 762 672 | ||||||||||||||
| Mirage Restaurante | Lt1 Ramalhete-Praia Luz | Lagos | 282 788 041 | ||||||||||||||
| Momo 59 Tibet Restaurante | Travesso Do Mar 3 | Lagos | 282 767 802 | ||||||||||||||
| Mullens Restaurante | 86 Când° Reis | Lagos | 282 761 281 | ||||||||||||||
| Navegador Restaurante | Rua da Barroca | Lagos | 282 767 162 | ||||||||||||||
| No Patio Restaurante | 46-r/c Lançarote Freit | Lagos | 282 763 777 | ||||||||||||||
| O Alberto Restaurante | 27 Lg Convento St Glór | Lagos | 282 769 387 | ||||||||||||||
| O Algarvio Restaurante | 71-A-r/c D. Vasco Gama | Lagos | 282 760 558 | ||||||||||||||
| O Cacto Restaurante | Estr Nac 125-Odiáxere | Lagos | 282 798 285 | ||||||||||||||
| O Camilo Restaurante | Praia Camilo-St. Maria | Lagos | 282 763 845 | ||||||||||||||
| O Caseiro Restaurante | Estr Arão - Arão | Lagos | 282 799 503 | ||||||||||||||
| O Celeiro Bar Restaurante | Estr Nac 125-Almádena | Lagos | 282 697 144 | ||||||||||||||
| O Charco Restaurante | 3- 25 Abril | Lagos | 282 763 702 | ||||||||||||||
| O Degrau Restaurant | 46Rua Soeiro da Costa, | Lagos | 282 764 716 | ||||||||||||||
| O Galeão Restaurante | Rua Da Laranjeira, 1 | Lagos | 282 763 909 | ||||||||||||||
| O Paraíso Restaurante | Lt 12-s-cv-D Urbaniz Villa P D Ana | Lagos | 282 761 762 | ||||||||||||||
| O Pescador Restaurante | 6-10 Gil Eanes | Lagos | 282 767 028 | ||||||||||||||
| O Pinóquio Restaurante | 5-A-r/c-D Gil Eanes | Lagos | 282 761 230 | ||||||||||||||
| O Poço Restaurante | Av Pescadores-Praia Luz | Lagos | 282 789 189 | ||||||||||||||
| O Tacho Restaurante | 21 Estr Nac 120-Bensafrim | Lagos | 282 687 138 | ||||||||||||||
| O Terraço Restaurante | 12-r/c Lancarote Freit | Lagos | 82 767 234 | ||||||||||||||
| O Triângula Restaurante | Lt Gav-lj 1 Gago Cout | Lagos | 282 764 736 | ||||||||||||||
| O Trovador Restaurante | 29 Lg Convento Srª Glór | Lagos | 282 763 152 | ||||||||||||||
| Os Almeidas Restaurante | Vale Coito-Odiáxere | Lagos | 282 799 527 | ||||||||||||||
| Os Arcos Restaurante | 32 -25 Abril | Lagos | 282 763 210 | ||||||||||||||
| Palácio da China Restaurante | Lt 28-A Estr Porto Mós | Lagos | 282 763 791 | ||||||||||||||
| Papacorda Restaurante | Lt3-lj B Urbaniz Villa P D. Ana | Lagos | 282 769 929 | ||||||||||||||
| Paraíso Restaurante | 5-r/c-Praia Luz | Lagos | 282 788 246 | ||||||||||||||
| Patinhas Restaurante | 10/2 Prof Luís Azev | Lagos | 282 763 284 | ||||||||||||||
| Pastas Lda | Ed Mar-A-Vista Praia Luz | Lagos | 282 789 766 | ||||||||||||||
| Piri-Piri Lda Restaurante | 15 Lima Leitáo | Lagos | 282 763 803 | ||||||||||||||
| Pizzeria-Itália | 26/8-r/c Garrett | Lagos | 282 760 030 | ||||||||||||||
| Plum-Bar Restaurante Lda | 17 Ant° B Viana | Lagos | 282 089 684 | ||||||||||||||
| Pôr Do Sol Restaurante | Meia Praia-S. Sebastiao | Lagos | 282 792 216 | ||||||||||||||
| Prato Cheio Restaurante | Lt23-A Dr. Franc° S Cam° | Lagos | 282 762 138 | ||||||||||||||
| Pouso Do Infante Restaurante | 11 Af Almª | Lagos | 282 764 625 | ||||||||||||||
| Reis Restaurante | 21 Ant° B Viana | Lagos | 282 762 900 | ||||||||||||||
| Rodrigues Restaurante Cervejaria | 4-cv-D Flamónica 1° Maio | Lagos | 282 760 468 | ||||||||||||||
| Roque S Restaurante | Urbaniz S. Roq-Meia Praia | Lagos | 282 792 101 | ||||||||||||||
| Sereia Restaurante | Ed Luztur-U-2- Zona A - Praia Luz | Lagos | 282 789 579 | ||||||||||||||
| Sheng Hua Restaurante | 14 Lg Pts Port | Lagos | 282 768 324 | ||||||||||||||
| Silva Restaurante | Albardeira-S. Sebastião | Lagos | 282 764 245 | ||||||||||||||
| Solamigo Retaurante | Lt5-r/c Av Descobrimentos | Lagos | 282 763 939 | ||||||||||||||
| Taco Snack Bar | 58 Estr Nac 120-Bensafrim | Lagos | 282 687 888 | ||||||||||||||
| Taj mahal Restaurante | 56 Int Sagres | Lagos | 282 768 631 | ||||||||||||||
| Terraço da China Chinês Restaurante | 91, 1° -F 25 Abril | Lagos | 282 760 171 | ||||||||||||||
| The Taste of Índia Restaurante | 27 Af Almª | Lagos | 282 768 083 | ||||||||||||||
| Vista Alegre Snack Bar Restaurante | Rua Ilha Terceira 19 B | Lagos | 282 792 151 | ||||||||||||||
| Volare Restaurante | 61 - 25 Abril-Praia Luz | Lagos | 282 789 607 | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Is
your business not listed or listed incorrectly? Then click HERE | |||||||||||||||||
| ©2004
all rights reserved by author www.algarve-eye.com | |||||||||||||||||
|
Restaurants in the Lagos area of the Algarve Portugal by Algarve
Eye | |||||||||||||||||